| EAST |
Oozeki |
Kashiwado |
| W | Tatekawa |
| W | Kakehashi |
| W | Manriki |
| W | Nawabari |
| W | Ryuumon |
| W | Sendagawa |
| W | Narutaki |
| M | Tamagaki |
| W | Tsuzumigataki |
| W | Takasago |
9W 0L 1M |
|
Sekiwake |
Tatsugami |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Komusubi |
Hiodoshi |
| W | Arakuma |
| W | Manriki |
| W | Shikainami |
| L | Takaneyama |
| W | Tsuzumigataki |
| D | Kakehashi |
| L | Tamagaki |
| L | Narutaki |
| M | Sendagawa |
| A | |
4W 3L 1D 1M |
|
Maegashira 1 |
Arauma |
| A | |
| W | Arakuma |
| W | Kotonoura |
| L | Narutaki |
| W | Takasago |
| L | Tamagaki |
| D | Sendagawa |
| M | Tsuzumigataki |
| N | Ryuumon |
| W | Shikainami |
4W 2L 1D 1N 1M |
|
Maegashira 2 |
Kumosayama |
| W | Matsushima |
| W | Tatekawa |
| M | Nawabari |
| W | Tsuzumigataki |
| D | Tamagaki |
| L | Narutaki |
| L | Ryuumon |
| W | Sendagawa |
| L | Takasago |
| A | |
4W 3L 1D 1M |
|
Maegashira 3 |
Miyagino |
| W | Manriki |
| W | Kagamiyama |
| W | Matsushima |
| L | Tamagaki |
| W | Sendagawa |
| W | Ryuumon |
| W | Takaneyama |
| L | Kakehashi |
| D | Narutaki |
| L | Tsuzumigataki |
6W 3L 1D |
|
Maegashira 4 |
Kasugayama |
| L | Ryuumon |
| A | |
| L | Tamagaki |
| W | Kakehashi |
| L | Narutaki |
| L | Takasago |
| L | Tsuzumigataki |
| A | |
| A | |
| A | |
1W 5L |
|
Maegashira 5 |
Tokitsukaze |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Maegashira 6 |
Yuzuruha |
| W | Kotonoura |
| L | Narutaki |
| L | Sendagawa |
| N | Takasago |
| W | Shikainami |
| L | Nawabari |
| D | Kakehashi |
| W | Manriki |
| W | Musashino |
| A | |
4W 3L 1D 1N |
|
Maegashira 7 |
Musashine |
| L | Takasago |
| L | Sendagawa |
| L | Tsuzumigataki |
| M | Kagamiyama |
| L | Matsushima |
| L | Musashino |
| W | Shikainami |
| W | Makinoto |
| A | |
| A | |
2W 5L 1M |
|
banzukegai |
Aranada |
| A | |
| A | |
| A | |
| W | Manriki |
| L | Nawabari |
| D | Takaneyama |
| L | Takasago |
| W | Ryuumon |
| L | Takaneyama |
| L | Sendagawa |
2W 4L 1D |
|
| WEST |
Oozeki |
Tamagaki |
| W | Oosumi |
| W | Akitsuno |
| W | Kasugayama |
| W | Miyagino |
| D | Kumosayama |
| W | Arauma |
| W | Hiodoshi |
| M | Kashiwado |
| W | Nijigatake |
| A | |
7W 0L 1D 1M |
|
Sekiwake |
Sendagawa |
| W | Akitsuno |
| W | Musashine |
| W | Yuzuruha |
| W | Isenohama |
| L | Miyagino |
| L | Kashiwado |
| D | Arauma |
| L | Kumosayama |
| M | Hiodoshi |
| W | Aranada |
5W 3L 1D 1M |
|
Komusubi |
Narutaki |
| W | Tenbin |
| W | Yuzuruha |
| W | Isenohama |
| W | Arauma |
| W | Kasugayama |
| W | Kumosayama |
| L | Kashiwado |
| W | Hiodoshi |
| D | Miyagino |
| W | Nijigatake |
8W 1L 1D |
|
Maegashira 1 |
Dannoura (Nijigatake) |
| W | Shikainami |
| W | Matsushima |
| L | Kakehashi |
| W | Tatekawa |
| L | Takaneyama |
| A | |
| A | |
| L | Nawabari |
| L | Tamagaki |
| L | Narutaki |
3W 5L |
|
Maegashira 2 |
Kakehashi |
| W | Yasoshima |
| L | Kashiwado |
| W | Nijigatake |
| L | Kasugayama |
| M | Isenohama |
| D | Hiodoshi |
| D | Yuzuruha |
| W | Miyagino |
| W | Akitsuno |
| A | |
4W 2L 2D 1M |
|
Maegashira 3 |
Tsuzumigataki |
| W | Chitoseyama |
| W | Tenbin |
| W | Musashine |
| L | Kumosayama |
| L | Hiodoshi |
| W | Isenohama |
| W | Kasugayama |
| M | Arauma |
| L | Kashiwado |
| W | Miyagino |
6W 3L 1M |
|
Maegashira 4 |
Takasago |
| W | Musashine |
| W | Oosumi |
| W | Akitsuno |
| N | Yuzuruha |
| L | Arauma |
| W | Kasugayama |
| W | Aranada |
| M | Isenohama |
| W | Kumosayama |
| L | Kashiwado |
6W 2L 1N 1M |
|
Maegashira 5 |
Ryuumon |
| W | Kasugayama |
| A | |
| A | |
| A | |
| L | Kashiwado |
| L | Miyagino |
| W | Kumosayama |
| L | Aranada |
| N | Arauma |
| A | |
2W 3L 1N |
|
Maegashira 6 |
Nawabari |
| W | Kabuto |
| W | Chitoseyama |
| M | Kumosayama |
| L | Kashiwado |
| W | Aranada |
| W | Yuzuruha |
| W | Isenohama |
| W | Nijigatake |
| A | |
| A | |
6W 1L 1M |
|
Maegashira 7 |
Shikainami |
| L | Dannoura |
| L | Isenohama |
| L | Hiodoshi |
| L | Tenbin |
| L | Yuzuruha |
| N | Yasoshima |
| L | Musashine |
| L | Akitsuno |
| A | |
| L | Arauma |
0W 8L 1N |
|
|