| EAST |
Oozeki |
Kimenzan |
| W | Kashimagata |
| W | Oomatoi |
| W | Kimigatake |
| W | Ryougoku |
| W | Shushakayama |
| W | Musashigawa |
| N | Washigahama |
| D | Onogawa |
| W | Shiranui |
7W 0L 1D 1N |
|
Sekiwake |
Jinmaku |
| W | Todoroki |
| W | Banjaku |
| N | Oomatoi |
| W | Musashigawa |
| A | |
| L | Onogawa |
| W | Shushakayama |
| W | Shiranui |
| W | Washigahama |
6W 1L 1N |
|
Komusubi |
Chitosegawa |
| W | Dannoura |
| L | Todoroki |
| W | Ryougoku |
| W | Ayanami |
| W | Chiganoura |
| L | Shiranui |
| L | Onogawa |
| A | |
| D | Azumazeki |
4W 3L 1D |
|
Maegashira 1 |
Kajigahama |
| W | Tsurugaseki |
| D | Dannoura |
| W | Ayanami |
| W | Kimigatake |
| W | Musashigawa |
| L | Ryougoku |
| L | Shiranui |
| L | Washigahama |
| A | |
4W 3L 1D |
|
Maegashira 2 |
Arauma |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
Absent |
|
Maegashira 3 |
Shiramayumi |
| W | Togamiyama |
| L | Sanoyama |
| D | Musashigawa |
| L | Oomatoi |
| L | Ryougoku |
| W | Shushakayama |
| N | Azumazeki |
| D | Chiganoura |
| L | Onogawa |
2W 4L 2D 1N |
|
Maegashira 4 |
Yanasedake |
| L | Banjaku |
| W | Iwagamine |
| L | Azumazeki |
| L | Chiganoura |
| L | Shiranui |
| L | Washigahama |
| L | Ryougoku |
| L | Musashigawa |
| N | Kimigatake |
1W 7L 1N |
|
Maegashira 5 |
Terugatake |
| L | Oomatoi |
| W | Tsurugaseki |
| L | Chiganoura |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
1W 2L |
|
Maegashira 6 |
Tsurugataki |
| W | Sanoyama |
| L | Kashimagata |
| L | Shiranui |
| L | Washigahama |
| W | Onogawa |
| W | Chiganoura |
| W | Kimigatake |
| W | Azumazeki |
| L | Ryougoku |
5W 4L |
|
Maegashira 7 |
Minatogawa |
| W | Iwagamine |
| W | Oominato |
| L | Washigahama |
| A | |
| A | |
| A | |
| A | |
| W | Ayanami |
| L | Chiganoura |
3W 2L |
|
Maegashira 8 |
Tagonoura |
| L | Oominato |
| W | Ryougoku |
| L | Shushakayama |
| L | Azumazeki |
| W | Kuwanoyumi |
| N | Ayanami |
| L | Chiganoura |
| W | Kimigatake |
| L | Musashigawa |
3W 5L 1N |
|
| WEST |
Oozeki |
Shiranui |
| W | Ajiroyama |
| W | Tamanoto |
| W | Tsurugataki |
| A | |
| W | Yanasedake |
| W | Chitosegawa |
| W | Kajigahama |
| L | Jinmaku |
| L | Kimenzan |
6W 2L |
|
Sekiwake |
Washigahama |
| L | Kunimiyama |
| W | Ajiroyama |
| W | Minatogawa |
| W | Tsurugataki |
| A | |
| W | Yanasedake |
| N | Kimenzan |
| W | Kajigahama |
| L | Jinmaku |
5W 2L 1N |
|
Komusubi |
Onogawa |
| W | Tamanoto |
| W | Kunimiyama |
| L | Masuizan |
| A | |
| L | Tsurugataki |
| W | Jinmaku |
| W | Chitosegawa |
| D | Kimenzan |
| W | Shiramayumi |
5W 2L 1D |
|
Maegashira 1 |
Shushakayama |
| W | Shimegatake |
| W | Daimonji |
| W | Tagonoura |
| W | Masuizan |
| L | Kimenzan |
| L | Shiramayumi |
| L | Jinmaku |
| A | |
| A | |
4W 3L |
|
Maegashira 2 |
Chiganoura |
| L | Tamanoi |
| L | Masuizan |
| W | Terugatake |
| W | Yanasedake |
| L | Chitosegawa |
| L | Tsurugataki |
| W | Tagonoura |
| D | Shiramayumi |
| W | Minatogawa |
4W 4L 1D |
|
Maegashira 3 |
Azumazeki |
| W | Hamakaze |
| L | Koyanagi |
| W | Yanasedake |
| W | Tagonoura |
| A | |
| A | |
| N | Shiramayumi |
| L | Tsurugataki |
| D | Chitosegawa |
3W 2L 1D 1N |
|
Maegashira 4 |
Ryougoku |
| W | Hatachiyama |
| L | Tagonoura |
| L | Chitosegawa |
| L | Kimenzan |
| W | Shiramayumi |
| W | Kajigahama |
| W | Yanasedake |
| W | Ajiroyama |
| W | Tsurugataki |
6W 3L |
|
Maegashira 5 |
Musashigawa |
| L | Koyanagi |
| W | Hamakaze |
| D | Shiramayumi |
| L | Jinmaku |
| L | Kajigahama |
| L | Kimenzan |
| W | Ajiroyama |
| W | Yanasedake |
| W | Tagonoura |
4W 4L 1D |
|
Maegashira 6 |
Ayanami |
| L | Masuizan |
| L | Tamanoi |
| L | Kajigahama |
| L | Chitosegawa |
| W | Ajiroyama |
| N | Tagonoura |
| W | Naoyanagi |
| L | Minatogawa |
| L | Kunimiyama |
2W 6L 1N |
|
Maegashira 7 |
Kimigatake |
| L | Chibagatake |
| W | Hatachiyama |
| L | Kimenzan |
| L | Kajigahama |
| L | Kunimiyama |
| W | Tamanoto |
| L | Tsurugataki |
| L | Tagonoura |
| N | Yanasedake |
2W 6L 1N |
|
Maegashira 8 |
Kuwanoyumi |
| A | |
| A | |
| A | |
| D | Ajiroyama |
| L | Tagonoura |
| L | Naoyanagi |
| D | Hatachiyama |
| D | Hamakaze |
| D | Tamanoto |
0W 2L 4D |
|