嘉永〜慶応
星取表は別窓で開きます。
| 西暦 | 年号 | 年 | 月 | 開催場所 | 優秀者 | |
| 1848 | 嘉永 | 元年 | 11月 | 本所回向院境内 | 小柳(4) | |
| 1849 | 2年 | 3月 | 本所回向院境内 | 階ヶ嶽(1) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 階ヶ嶽(2) | ||||
| 1850 | 3年 | 3月 | 本所回向院境内 | 小柳(5) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 猪王山(1) | ||||
| 1851 | 4年 | 2月 | 本所回向院境内 | 雲早山(1) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 六ツヶ峰(1) | ||||
| 1852 | 5年 | 2月 | 本所回向院境内 | 雲龍(1) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 雲龍(2) | ||||
| 1853 | 6年 | 2月 | 本所回向院境内 | 雲龍(3) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 雲龍(4) | ||||
| 1854 | 7年 | 2月 | 本所回向院境内 | 象ヶ鼻(1) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 沖ノ濱(1) | ||||
| 1855 | 安政 | 2年 | 2月 | 本所回向院境内 | 中止 | |
| −月 | 開催なし | − | ||||
| 1856 | 3年 | 正月 | 本所回向院境内 | 境川(2) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 雲龍(5) | ||||
| 1857 | 4年 | 正月 | 本所回向院境内 | 猪王山(2) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 雲龍(6) | ||||
| 1858 | 5年 | 正月 | 本所回向院境内 | 鬼面山(1) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 中止 | ||||
| 1859 | 6年 | 正月 | 本所回向院境内 | 鬼面山(2) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 響灘(1) | ||||
| 1860 | 7年 | 2月 | 本所回向院境内 | 不知火(1) | ||
| 万延 | 元年 | 10月 | 本所回向院境内 | 鬼面山(3) | ||
| 1861 | 2年 | 2月 | 本所回向院境内 | 陣幕(1) | ||
| 文久 | 元年 | 10月 | 本所回向院境内 | 大鳴門(1) | ||
| 1862 | 2年 | 3月 | 本所回向院境内 | 大鳴門(2) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 雲龍(7) | ||||
| 1863 | 3年 | 7月 | 本所回向院境内 | 鬼面山(4) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 鬼面山(5) | ||||
| 1864 | 元治 | 元年 | 4月 | 本所回向院境内 | 不知火(2) | |
| 10月 | 本所回向院境内 | 不知火(3) | ||||
| 1865 | 2年 | 2月 | 本所回向院境内 | 鷲ヶ濱(1) | ||
| 慶応 | 元年 | 11月 | 本所回向院境内 | 陣幕(2) | ||
| 1866 | 2年 | 3月 | 本所回向院境内 | 鬼面山(6) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 陣幕(3) | ||||
| 1867 | 3年 | 4月 | 本所回向院境内 | 陣幕(4) | ||
| 11月 | 本所回向院境内 | 陣幕(5) | ||||
| 1868 | 4年 | 6月 | 本所回向院境内 | 増位山(1) |
